Adobe Illustrator и CorelDRAW во многом похожи, благодаря чему можно легко переходить их одного графического приложения в другое. Несмотря на то, что основные свойства рисования и проектирования у приложений одинаковые, как в терминологии, так и в выборе инструментов между приложением Adobe Illustrator и CorelDRAW имеются некоторые различия. Знание этих различий позволит быстро перейти в приложение CorelDRAW.
В этом разделе содержатся следующие сведения
• | сравнение терминов |
• | сравнение инструментов |
В следующей таблице приведен список инструментов Adobe Illustrator и соответствующих им инструментов CorelDRAW. Использование большинства инструментов приводит к сходному результату, однако действуют они немного по-разному.
Инструмент Add anchor point | Форма ![]() |
Инструмент Area type | Текст ![]() |
Инструмент Blend | Интерактивное перетекание ![]() |
Инструмент Convert anchor point | Форма ![]() |
Инструмент Delete anchor point | Форма ![]() |
Инструмент Direct selection | Форма ![]() |
Инструмент Drop shadow | Интерактивная тень ![]() |
Инструмент Gradient | Интерактивная заливка ![]() |
Инструмент Line segment | Свободная форма ![]() ![]() |
Инструмент Measure | Размерная линия ![]() |
Инструмент Mesh | Интерактивная заливка сетки ![]() |
Инструмент Paint bucket | Интерактивная заливка ![]() |
Инструмент Paintbrush | Художественное оформление ![]() ![]() |
Инструмент Path type | Текст ![]() |
Инструмент Pencil | Свободная форма ![]() |
Инструмент Pucker | Интерактивная оболочка ![]() |
Инструмент Rectangular grid | Разлинованная бумага ![]() |
Инструмент Reflect | Кнопки отражения, см. раздел "Отражение объекта." |
Инструмент Reshape | Форма ![]() |
Инструмент Rotate | Указатель ![]() |
Инструмент Rounded rectangle | Прямоугольник ![]() |
Инструмент Scissors | Нож ![]() |
Инструмент Selection | Указатель ![]() |
Инструмент Size | Указатель ![]() |
Инструмент Skew | Указатель ![]() |
Инструмент Star | Звезда ![]() |
Инструмент Symbol sprayer | Распылитель ![]() |
Инструмент Twirl | Интерактивное искажение при кручении ![]() |
Инструмент Twist | Интерактивное искажение при кручении ![]() |
Инструмент Type | Текст ![]() |
Инструмент Warp | Размазывающая кисть ![]() |
Инструмент Wrinkle | Грубая кисть ![]() |
Термины и основные понятия в Adobe Illustrator и CorelDRAW немного отличаются. Большое количество терминов имеют одинаковое значение, однако называются по-разному. Термины Adobe Illustrator и их эквиваленты в CorelDRAW перечислены ниже.
Точки привязки | Узлы |
Иллюстрация | Рисунок |
Составной объект | Объект кривой |
Градиентная заливка | Градиентная заливка |
Выделение | РowerClip |
Вид абриса | Каркасный вид |
Путь | Кривая |
Размещение изображений | Вставка изображений |
Растрирование | Преобразование в растровое изображение |
Обвод | Абрис |
Палитра образцов | Цветовая палитра |
Объединять | Объединение |